تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Warom
إصدار الشهادات: CCS,BV,ABS,IEC,IECEX,EX,GB(EX)
رقم الموديل: بي كيه اف ار
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف: تعبئة الكرتون/حزمة صندوق خشبي
شروط الدفع: T/T
التطبيق: |
يستخدم على نطاق واسع للتحكم في درجة حرارة المعدات على المنصات البحرية المختلفة وناقلات المواد الكيمي |
يمكن أن تعمل بشكل موثوق: |
في بيئة قاسية حيث يتأثر بسهولة بالرطوبة أو الاهتزاز أو التآكل |
الغلاف الجوي الخطير للانفجار: |
المنطقة 1، المنطقة 2 |
التطبيق: |
يستخدم على نطاق واسع للتحكم في درجة حرارة المعدات على المنصات البحرية المختلفة وناقلات المواد الكيمي |
يمكن أن تعمل بشكل موثوق: |
في بيئة قاسية حيث يتأثر بسهولة بالرطوبة أو الاهتزاز أو التآكل |
الغلاف الجوي الخطير للانفجار: |
المنطقة 1، المنطقة 2 |
النوع | BKF-25/220 | BKFR-25/220 | BKF-35/220 | BKFR-35/220 | BKF-50/220 | BKFR-50/220 | BKF-71/220 | BKFR-71/220 | |
قدرة التبريد ((W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7260 | 7260 | |
قدرة التدفئة ((W) | / | 2880 | / | 3900 | / | 5700 | / | 8100 | |
الجهد/التردد الاسمي ((V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
طاقة الدخول (P) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 3P | |
طاقة دخول التبريد/ التيار | 742/3.3 | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 1432/6.5 | 2200/10 | 2200/10 | |
قوة الدخول للتدفئة/ التيار | / | 798/3.6 | / | 1190/5.4 | / | 1690/7.6 | / | 2600/11.8 | |
مناطق التطبيق ((م2) | 10 ¢15 | 10 ¢ 12 | 14 21 | 13 16 | 24 ¢ 36 | 22 27 | 29 ¢ 48 | 27 34 | |
مستوى الصوت ((dB) | في الداخل | 34.8/388 | 34.8/388 | 36.8/40.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 40/45 | 48 | 48 |
في الخارج | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | |
أبعاد الخطوط العريضة ((ملم) | الوحدة الداخلية | 265 × 790 × 170 | 265 × 790 × 170 | 275 × 845 × 180 | 275 × 845 × 180 | 325 × 1100 × 227 | 298 × 940 × 200 | 326 × 1178 × 253 | 326 × 1178 × 253 |
الوحدة الخارجية | 540 × 848 × 320 | 540 × 848 × 320 | 540 × 848 × 320 | 596 × 899 × 378 | 655 × 860 × 330 | 700 × 955 × 396 | 790 × 980 × 440 | 790 × 980 × 440 | |
صندوق التحكم | 300 × 500 × 190 | 300 × 500 × 190 | 300 × 500 × 190 | 300 × 500 × 190 | 300 × 500 × 190 | 300 × 500 × 190 | 300 × 500 × 190 | 300 × 500 × 190 | |
الوزن ((كجم) | الوحدة الداخلية | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 |
الوحدة الخارجية | 37 | 44 | 38 | 41 | 52 | 54 | 65 | 68 | |
صندوق التحكم | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
طول أنبوب الاتصال ((m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
الملاحظة: 1.المعلومات المذكورة أعلاه هي لمعرفة فقط، وتشير المعلومات التفصيلية إلى لوحة الاسم ودليل المنتج. |
BKF(R) مضاد للانفجارات مكيف الهواء ذو الحائط المنقسم
(تحميل هنا:مكيفات الهواء الجدارية المقاومة للانفجارات (IIC) من سلسلة BKF ((R)).)
اتصل بنا لمزيد من المعلومات:
العنوان: رقم 555، طريق باوكيان، منطقة جيادينغ، شنغهاي، الصين
الرمز البريدي: 201808
الهاتف: +86 021 39977076 / +86 021 39972657
الفاكس: +86 021 39977077
البريد الإلكتروني: gmb@warom.com